Quellen, mit denen wir arbeiten
Die belastbaren Rechercheorte von Regiomelder: Behörden, Geodaten, Hochwasserdienst, Verkehrsverbund und Wissenschaftseinrichtungen.
Primäre Startquellen
Regiomelder beginnt Recherchen an diesen Stellen. Verwaltungsseiten können umziehen; wir prüfen sie beim Schreiben erneut. Die Adressen nennt der Beitrag am Ende unter „Originalbericht"; nur dort verlinken wir ausgewählte Primärquellen.
| Bereich | Quelle |
|---|---|
| Regionale Einordnung | Regierungspräsidium Darmstadt |
| Darmstadt | Presseportal und Open Data der Wissenschaftsstadt Darmstadt |
| Darmstadt-Dieburg | Landkreis und Pressemitteilungen |
| Bergstraße | Kreis und Pressemitteilungen |
| Odenwald | Odenwaldkreis und Pressemitteilungen |
| Groß-Gerau | Kreis und aktuelle Mitteilungen |
| Hessenweite Statistik | Hessisches Statistisches Landesamt |
| Hochwasser | Hessisches Hochwasserportal |
| Polizei | Polizeipräsidium Südhessen |
| Mobilität | RMV und HEAG mobilo |
| Kulturkalender | Kultursommer Südhessen |
| Naturraum | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald |
| Wissenschaft | TU Darmstadt, ESOC, GSI und FAIR |
| Gegenprüfung | Hessenschau und weitere seriöse Regionalmedien, nie als Ersatz für Primärquellen |
Quellenakte je Beitrag
Zu jedem Beitrag gehört eine interne Quellenakte mit Behauptungsregister: Jede Zahl, Frist, Zuständigkeit und jedes Zitat führt auf eine geöffnete Quelle zurück. Die Akten werden bei der nächsten Prüfung aktualisiert. Auf der Artikelseite sehen Sie die öffentliche Zusammenfassung unter „Originalbericht" mit Prüfdatum.